Estadísticas del servidor Web de recordarteporsiempre.comPrograma iniciado a las Dom/12/Jul/2026 9:27 pm.
Análisis de peticiones del Mar/07/Jul/2026 7:31 pm al Dom/12/Jul/2026 9:25 pm (5.08 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Peticiones exitosas: 1,805
Promedio de peticiones exitosas por día: 355
Peticiones exitosas por página: 663
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 130
Peticiones no logradas: 818
Peticiones redireccionadas: 332
Archivos diferentes solicitados: 445
Sistemas diferentes atendidos: 314
Transferencia total: 17.69 megabytes
Promedio de transferencia por día: 3.48 megabytes
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 20 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 1805 | 663 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jul 2026 (663 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 8 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 180 | 44 | ![]() ![]() |
| Lun | 0 | 0 | |
| Mar | 137 | 40 | ![]() ![]() |
| Mié | 271 | 110 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 694 | 311 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 394 | 132 | ![]() ![]() |
| Sáb | 129 | 26 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 3 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 42 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 70 | 25 | ![]() ![]() |
| 2 | 31 | 16 | ![]() ![]() |
| 3 | 47 | 18 | ![]() ![]() |
| 4 | 139 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 131 | 26 | ![]() ![]() |
| 6 | 87 | 28 | ![]() ![]() |
| 7 | 30 | 13 | ![]() ![]() |
| 8 | 56 | 24 | ![]() |
| 9 | 50 | 23 | ![]() |
| 10 | 59 | 16 | ![]() ![]() |
| 11 | 46 | 11 | ![]() |
| 12 | 38 | 9 | ![]() ![]() |
| 13 | 24 | 8 | ![]() ![]() |
| 14 | 68 | 13 | ![]() ![]() |
| 15 | 35 | 6 | ![]() |
| 16 | 85 | 15 | ![]() ![]() |
| 17 | 95 | 30 | ![]() ![]() |
| 18 | 177 | 107 | ![]() ![]() |
| 19 | 177 | 54 | ![]() ![]() |
| 20 | 141 | 101 | ![]() ![]() |
| 21 | 65 | 28 | ![]() ![]() |
| 22 | 54 | 28 | ![]() ![]() |
| 23 | 58 | 24 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 1466 | 98.95% | [direcciones numéricas sin resolver] |
| 339 | 1.05% | [dominio sin indicar] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 339 | 1.05% | [dominio sin indicar] |
| 338 | 12.63% | 34 |
| 178 | 14.79% | 216.73 |
| 131 | 9.49% | 66.249 |
| 121 | 0.02% | 139.162 |
| 73 | 5.59% | 43 |
| 71 | 2.75% | 205.169 |
| 47 | 6.74% | 103 |
| 29 | 3.03% | 162.216 |
| 28 | 1.17% | 180.252 |
| 28 | 1.64% | 114 |
| 22 | 3.15% | 162.19 |
| 21 | 1.72% | 104 |
| 16 | 0.37% | 52 |
| 16 | 1.77% | 45 |
| 15 | 6.50% | 170.75 |
| 15 | 0.61% | 110 |
| 14 | 0.76% | 143.244 |
| 13 | 0.53% | 51 |
| 11 | 0.24% | 17 |
| 279 | 25.45% | [no listadas: 88 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 224 | http://recordarteporsiempre.com/ |
| 54 | http://www.recordarteporsiempre.com/ |
| 45 | http://mail.recordarteporsiempre.com/ |
| 9 | https://www.google.com/ |
| 1 | https://www.yahoo.com/ |
| 1 | https://aisearchindex.space/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 178 | 170 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 118 | 108 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 85 | 64 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.46 Mobile Safari/537.36 (compatible; GoogleOther) |
| 83 | 41 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 229 | 19 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 |
| 28 | 16 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.46 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html) |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.531313e2337313e2236313e2933313; +https://leakix.net) |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 44 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.60 Safari/537.36 Edge/12.246 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com) |
| 18 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.246 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
| 26 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.7827.159 Mobile Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 46 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0 |
| 25 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.106 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0 |
| 5 | 4 | Go-http-client/1.1 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 +https://forestengine.net/#opt-out |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 18 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:131.0) Gecko/20100101 Firefox/131.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 7 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0 |
| 11 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0 |
| 13 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 738 | 76 | [no listados: 82 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 983 | 386 | Safari |
| 844 | 265 | Safari/537 | |
| 122 | 112 | Safari/604 | |
| 11 | 3 | Safari/605 | |
| 2 | 2 | Safari/534 | |
| 1 | 1 | Safari/602 | |
| 1 | 1 | Safari/535 | |
| 1 | 1 | Safari/536 | |
| 1 | 1 | Safari/601 | |
| 2 | 280 | 209 | Netscape (compatible) |
| 3 | 45 | 28 | Firefox |
| 5 | 5 | Firefox/134 | |
| 4 | 4 | Firefox/147 | |
| 18 | 3 | Firefox/131 | |
| 3 | 3 | Firefox/142 | |
| 2 | 2 | Firefox/21 | |
| 2 | 2 | Firefox/77 | |
| 1 | 1 | Firefox/33 | |
| 1 | 1 | Firefox/29 | |
| 1 | 1 | Firefox/101 | |
| 1 | 1 | Firefox/130 | |
| 4 | 20 | 17 | Mozilla |
| 5 | 5 | 4 | Go-http-client |
| 5 | 4 | Go-http-client/1 | |
| 6 | 6 | 2 | python-requests |
| 6 | 2 | python-requests/2 | |
| 7 | 2 | 2 | MSIE |
| 2 | 2 | MSIE/10 | |
| 8 | 2 | 2 | Googlebot-Image |
| 2 | 2 | Googlebot-Image/1 | |
| 9 | 3 | 2 | CheckMarkNetwork |
| 3 | 2 | CheckMarkNetwork/1 | |
| 10 | 1 | 1 | Python |
| 1 | 1 | Python/3 | |
| 11 | 1 | 1 | python-httpx |
| 1 | 1 | python-httpx/0 | |
| 12 | 1 | 1 | AdsBot-Google (+http: |
| 1 | 1 | AdsBot-Google (+http://www | |
| 13 | 1 | 1 | curl |
| 1 | 1 | curl/7 | |
| 14 | 1 | 1 | Dalvik |
| 1 | 1 | Dalvik/2 | |
| 15 | 2 | 1 | serpstatbot |
| 2 | 1 | serpstatbot/2 | |
| 16 | 2 | 1 | Pandalytics |
| 2 | 1 | Pandalytics/2 | |
| 437 | 0 | [no listados: 5 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 749 | 234 | Sistema Operativo desconocido |
| 2 | 654 | 149 | Windows |
| 620 | 138 | Windows NT | |
| 34 | 11 | Windows desconocido | |
| 3 | 168 | 140 | Macintosh |
| 4 | 206 | 125 | Unix |
| 206 | 125 | Linux | |
| 5 | 15 | 11 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 1805 | 200 OK |
| 186 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 146 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 8 | 400 petición incorrecta |
| 453 | 403 Acceso prohibido |
| 355 | 404 Documento no encontrado |
| 2 | 500 Error interno del servidor |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 132 | |
| 1B- 10B | 18 | |
| 11B- 100B | 97 | 0.04% |
| 101B- 1kB | 720 | 2.05% |
| 1kB- 10kB | 177 | 3.92% |
| 10kB-100kB | 642 | 81.95% |
| 100kB- 1MB | 19 | 12.05% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 663 | 64.18% | [directorios] |
| 761 | 10.74% | .php [PHP] |
| 33 | 9.23% | .woff2 |
| 155 | 8.66% | .js [JavaScript code] |
| 6 | 4.20% | .webp |
| 75 | 1.35% | [sin extensión] |
| 43 | 1.20% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 8 | 0.35% | .xml |
| 61 | 0.08% | [no listadas: 3 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 1017 | 72.68% | [directorio raíz] |
| 142 | 15.63% | /wp-content/ |
| 150 | 9.00% | /wp-includes/ |
| 339 | 1.05% | /wp-admin/ |
| 17 | 0.80% | /system/ |
| 45 | 0.26% | /_autoindex/ |
| 29 | 0.21% | /wp-json/ |
| 2 | 0.21% | /productSearch/ |
| 1 | 0.10% | /shop/ |
| 6 | 0.03% | /feed/ |
| 57 | 0.03% | /.well-known/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 599 | 63.61% | 12/Jul/2026 9:11 pm | / |
| 12 | 3.92% | 12/Jul/2026 6:06 pm | /?author=2 |
| 12 | 2.02% | 12/Jul/2026 7:09 pm | /?css_dc65a2402d12dc26c5157b6a0fb38b6c/common |
| 339 | 1.05% | 12/Jul/2026 9:25 pm | /wp-admin/install.php |
| 339 | 1.05% | 12/Jul/2026 9:25 pm | /wp-admin/install.php?step=1 |
| 262 | 6.73% | 12/Jul/2026 6:06 pm | /xmlrpc.php |
| 79 | 9/Jul/2026 8:56 pm | /wp-cron.php | |
| 41 | 0.02% | 12/Jul/2026 12:24 pm | /robots.txt |
| 38 | 3.34% | 12/Jul/2026 5:32 pm | /wp-includes/js/dist/script-modules/interactivity/index.min.js |
| 38 | 3.34% | 12/Jul/2026 5:32 pm | /wp-includes/js/dist/script-modules/interactivity/index.min.js?ver=efaa5193bbad9c60ffd1 |
| 35 | 0.23% | 12/Jul/2026 5:32 pm | /wp-includes/js/dist/script-modules/block-library/navigation/view.min.js |
| 35 | 0.23% | 12/Jul/2026 5:32 pm | /wp-includes/js/dist/script-modules/block-library/navigation/view.min.js?ver=96a846e1d7b789c39ab9 |
| 28 | 7.51% | 12/Jul/2026 5:32 pm | /wp-content/themes/twentytwentyfive/assets/fonts/manrope/Manrope-VariableFont_wght.woff2 |
| 24 | 1.10% | 9/Jul/2026 2:44 pm | /wp-includes/system/lsjaybvgybhhpbjdefault.php |
| 12 | 0.20% | 9/Jul/2026 2:44 pm | /wp-includes/system/lsjaybvgybhhpbjdefault.php?p |
| 12 | 0.90% | 9/Jul/2026 12:02 pm | /wp-includes/system/lsjaybvgybhhpbjdefault.php?p= |
| 22 | 1.02% | 12/Jul/2026 4:49 pm | /wp-content/plugins/jet-engine/assets/css/frontend.css |
| 22 | 1.02% | 12/Jul/2026 4:49 pm | /wp-content/plugins/jet-engine/assets/css/frontend.css?ver=3.8.11.2 |
| 338 | 15.39% | 12/Jul/2026 6:06 pm | [no listados: 107 archivos] |